防護等級高 | 采用先進的銅封技術(shù),整體防護等級達到IP68,確保不會受潮和表面起霧 |
讀數(shù)準確 | 采用紅外光電透射采樣,不受環(huán)境光的影響沒有機械接觸和機械動作,不受管道或其他因素引起的震動影響而產(chǎn)生抄讀錯誤,實時抄讀數(shù)值與機械示值完全一致 |
使用壽命長 | 采用低功耗設(shè)計,且只在抄讀時由采集設(shè)備短時間供電,電子單元工作時間短,電子單元使用壽命遠大于國家規(guī)定水表強檢周期 |
使用安全 | 強電電源與水表實現(xiàn)物理隔離,絕緣強度高,確保使用安全 |
實時抄收功能 | 可以根據(jù)遠傳指令將表內(nèi)的計量數(shù)據(jù)和狀態(tài)數(shù)據(jù)實時抄出。實時采集當前水表示值,為準確核算產(chǎn)銷差提供計量保障 |
計量精度 | 傳感器是無磁非接觸式,不存在外界磁干擾引起讀數(shù)不準的情況,電子讀數(shù)裝置不影響原來一次儀表的計量精度 |
遠傳功能 | 使用M-Bus或RS485接口,實現(xiàn)數(shù)據(jù)遠傳、集中監(jiān)控水表內(nèi)部無電源、抄讀時由采集設(shè)備短時間供電,電子工作時間短,整機有效工作壽命遠大于強檢時間 |
維護方便 | 機電轉(zhuǎn)換模塊采用插拔式設(shè)計,可與水表分別獨立安裝,該模塊通用性強,具有安全互換性,可以在兩種水表之間相互移植 |
兼容性強 |
支持多種標準通訊接口輸出,可方便快捷地接入各種管理調(diào)度系統(tǒng) |
公稱口徑 | 長度L(mm) | 高度H(mm) | 拆卸 高>G mm | 重量kg | 連接法蘭按GB/T17241.6-1998 | ||
法蘭外徑D(mm) | 螺栓孔直徑D1(mm) | 單邊螺栓數(shù)與孔直徑 | |||||
50 | 200 | 216 | 250 | 10.6 | 165 | 125 | 4-Φ19 |
65 | 200 | 221 | 250 | 12.2 | 185 | 145 |
4-Φ19 |
80 | 225 | 242 | 300 | 16.8 | 200 | 160 |
6-Φ19 |
100 | 250 | 252 | 300 | 19.4 | 220 | 180 |
8-Φ19 |
125 | 250 | 279 | 300 | 21.6 | 250 | 210 |
8-Φ19 |
150 | 300 | 312 | 400 | 32 | 285 | 240 |
8-Φ19 |
200 | 350 | 365 | 450 | 56 | 340 | 295 |
8/12-Φ19 |
公稱口徑 | 長度L(mm) | 高度H(mm) | 拆卸 高>G mm | 重量kg | 連接法蘭按GB/T17241.6-1998 | ||
法蘭外徑D(mm) | 螺栓孔直徑D1(mm) | 單邊螺栓數(shù)與孔直徑 | |||||
50 | 280 | 228 | 262 | 14.5 | 165 | 125 | 4-Φ19 |
65 | 300 | 238 | 262 | 16.8 | 185 | 145 |
4-Φ19 |
80 | 370 | 290 | 361 | 29 | 200 | 160 |
4/8-Φ19 |
100 | 370 | 306 | 380 | 31 | 220 | 180 |
8-Φ19 |
150 | 500 | 445 | 607 | 78 | 285 | 240 |
8-Φ23 |
200 | 500 | 564 | 720 | 120 | 340 | 295 |
8/12-Φ23 |
空調(diào)計量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計算機軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實時監(jiān)控、抄...
|