型號 | 說明 |
64VS | 64路檔位傳感器輸入,帶線路自檢和剪線報警 |
48VS | 48路檔位傳感器輸入,帶線路自檢和剪線報警 |
32VS | 32路檔位傳感器輸入,帶線路自檢和剪線報警 |
24VS | 24路檔位傳感器輸入,帶線路自檢和剪線報警 |
16VS | 16路檔位傳感器輸入,帶線路自檢和剪線報警 |
額定電壓 | 220VAC/50HZ |
自身功耗 |
<5W |
通訊方式 | RS-485 |
默認通訊速率 | 4800bps |
通道數(shù) | 16/24/32/48/64 |
通信距離 | 1200米 |
空調(diào)計量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計算機軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實時監(jiān)控、抄...
|
2000-C變風(fēng)量管理器是深圳市天創(chuàng)達科技有限公司自主研發(fā)的變風(fēng)量數(shù)據(jù)采集設(shè)備,通過網(wǎng)絡(luò)控...
|