型號 | 能否檢測水閥 | 風機監(jiān)測回路 | 能否控制 | 能否計量 | 能否日志記錄 |
S400-A-1 | 否 | 4 | 否 | 能 | 能 |
S400-B-1 | 能 | 4 | 否 | 能 | 能 |
工作電源 | 9~40V |
功耗 | 1W |
日歷時鐘誤差 | <1s/d(23℃) |
通訊接口 | RS-485 |
通信波特率 | 1200bps~9600bps |
工作環(huán)境 | -10℃~60℃,5~95RH(不結露) |
通道數(shù) | 4路 |
空調計量數(shù)據(jù)終端數(shù)據(jù)采集和處理的計算機軟件系統(tǒng),功能包括:系統(tǒng)管理、資料管理、實時監(jiān)控、抄...
|